| LAGENDIJK | ||
| Cornelis | born 15 Jul 1889 | died 17 Feb 1953 |
| Lauwrens | born 20 May 1921 | died 27 Jul 1981 |
| LAMAN | ||
| Catharina Maria (Opoe Schrier) | born 25 May 1877 | died 14 Dec 1965 |
| Cornelia Johanna | born 16 May 1888 | |
| Cornelis Johannes | born 22 Nov 1850 | died 11 Sep 1947 |
| Hendrikus Wilhelminus | ||
| Jakop | born 28 Aug 1879 | |
| Johanna Maria | born 30 Sep 1883 | |
| LAZET | ||
| Johannes | ||
| LEBER | ||
| Johanna Maria | born 31 Aug 1841 | died 26 Jan 1899 |
| LEBER (LOEBER) | ||
| Caspar (Casper) | born Ongeveer 1793 | died Voor 18 Dec 1865 |
| LEEMRIJZE | ||
| Everdia | born 11 Dec 1788 | died Unknown |
| LEGA | ||
| Maria Barbara (Barbera) | born 10 Jun 1792 | died 3 Apr 1843 |
| Maria Francisca (Francina) | ||
| LETTINK | ||
| Jannetje | born 29 Aug 1891 | |
| LEUNISSEN | ||
| (?) | ||
| Corry | ||
| Francine | ||
| Koos | ||
| Mientje | ||
| Sandra | ||
| Yvonne | ||
| LIPHOFFRAS | ||
| Sara | ||
| LIPPERS | ||
| Annie | born Ongeveer 1930 | |
| LOCKHORST | ||
| (?) | ||
| Ronald | ||
| LOEBER | ||
| Adam |