| WASSENAAR | ||
| Cornelis | ||
| WEERKAMP | ||
| (?) | ||
| (?) | ||
| (?) | ||
| (?) | ||
| (?) | ||
| (?) | ||
| Amber | born Jun 1984 | died Jun 1984 |
| Bernard | ||
| Bernard | born Unknown | |
| Bernardus J. | born Ong 1850 | died Voor 1920 |
| Caroline | born 21 Jul 1958 | |
| Cinthia | born 9 May 1951 | |
| Cornelis | ||
| Gerrit | born Ongeveer 1924 | died Ongeveer 1980 |
| Godelive | born 11 Apr 1963 | |
| Grada | ||
| Jan | born Unknown | |
| Jo | born 1 Jun 1916 | |
| Jurian Will-Ger | born 1 Jun 1985 | |
| Roemer Valentijn | born 15 Feb 1991 | |
| Tonie | born Ongeveer 1912 | died Ongeveer 1975 |
| Truus | born Ongeveer 1919 | |
| Wilhelm Martinus 1 | born 4 Oct 1883 | died 1971 |
| Wilhelmus (Willem) Martinus | born 21 Mar 1920 | |
| Wilhelmus Martinus | born 30 Mar 1949 | |
| Willie | born Ongeveer 1955 | |
| WIEWEL | ||
| Els | born 18 May 1950 | died 1991 |
| WILKE | ||
| Aleida Johanna Maria | born 30 Aug 1886 | died 1 Dec 1948 |
| Antonia Maria | born 8 Nov 1866 | died Unknown |
| Carolus Ger | born 11 Sep 1894 | died 28 Mar 1895 |
| Geertruida | born 22 Apr 1854 | died Unknown |
| Gerardina Maria | born 5 Mar 1888 | died 18 Aug 1960 |
| Gerardus Johannes | born 23 Feb 1828 | died 18 Apr 1916 |
| Gerhardus Johannes Hendrikus | born 14 Aug 1860 | died 6 Nov 1947 |
| Gerredina Maria | born 18 Aug 1868 | died Unknown |
| Gerrit Jan | born 6 Feb 1856 | died 1860 |
| Gerrit Jan Frederik | born 8 Mar 1876 | died Unknown |
| Hermanus Gerhardus Augustinus | born 24 Apr 1879 | died Unknown |
| Jacobus Johannes | born 31 Mar 1882 | died Unknown |
| Johan Heinrich Balthazar | born 11 May 1797 | died 13 Jun 1856 |
| Johan Herman | born Unknown | died Unknown |
| Johannes Everhardus Antonius | born 16 May 1892 | died Unknown |
| Johannes Hendrikus | born 5 Mar 1873 | died Unknown |
| Maria Johanna | born 14 Feb 1870 | died Unknown |
| Wilhelmina Hendrika | born 19 Nov 1857 | died Unknown |
| WILTENBURG | ||
| Josina | born 20 Jun 1943 | |
| WIND | ||
| Albertus Johannes | born 11 Mar 1882 | died 29 May 1957 |
| WISMEYER | ||
| Helana Pieternella (Leni) | born 11 Jan | |
| WORK | ||
| Marvin | ||
| WORTELBOER | ||
| Joke | born Ongeveer 1930 | |
| WUBB | ||
| Carolynn |